Lead
Home / Products / CBB65 Explosion-Proof Capacitor / Lead / CBB65A 4uF 450V S3 Explosion-Proof Lead
Technical parameter
|
Rated Voltage |
200VA~500VAC |
|
Rated Frequency |
50/60Hz |
|
Capacitance Range |
1~120μF |
|
Capacitance Tolerance |
±5% |
|
Tangent of loss angle |
tanδ≤0.2% (20℃,100Hz) |
|
Standing Voltage |
|
|
Between Terminals |
2.0Un/2s( No flashover or permanent breakdown) |
|
Terminals to case |
≥2100VAC/2s(No dielectric breakdown or flashover) |
|
Highest allowable voltage |
1.1times of rated voltage。 |
|
Maximum allowable circuit |
1.3times of rated circuit |
|
Class of safety protection |
S2 、S3 |
|
Executing Standards |
IEC60252、EN60252、GB/T 3667.1、UL810 |
Cbb65 5uf 370v S2 UL Explosion-Proof Aluminum Housing 2+2 terminal
Cbb65 10uf 450v S2 B Explosion-Proof Aluminum Housing 4+4 terminal
Cbb65 10uf 450v S2 Explosion-Proof Aluminum Housing 1+1 terminal With Screw
Cbb65 20+4uf 450v S2 UL Explosion-Proof Aluminum Housing 2+3+4 terminal
Cbb65 25uf 450v S2 Explosion-Proof Aluminum Housing 2+4 terminal
Cbb65 30+6uf 450v S2 UL Explosion-Proof Aluminum Housing 2+3+4 terminal
Cbb65 30uf 450v S2 UL Explosion-Proof Aluminum Housing 2+4 terminal
Cbb65 35uf 300v S2 Explosion-Proof Aluminum Shell 1+1 terminal With Screw
Cbb65 35uf 450v S2 B Explosion-Proof Aluminum Housing 2+4 terminal
Cbb65 35uf 450v S2 Explosion-Proof Aluminum Housing 2+2 terminal
Cbb65 40uf 450v S2 Explosion-Proof Aluminum Housing 2+4 terminal
Cbb65 50uf 450v S2 UL Explosion-Proof Aluminum Housing 2+4 terminal

Copyright © CIXI RIYI CAPACITOR FACTORY
All Rights Reserved.


